أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 10/12/2010 05:56:11
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع |
دولار امريكى | USD | 578.25 | 581.25 | 578.25 | 581.25 | |
يورو | EUR | 760.05 | 771.32 | 760.53 | 771.8 | |
إسترليني | GBP | 908.89 | 919.92 | 909.46 | 920.49 | |
دولار كندي | CAD | 568.03 | 575.77 | 568.39 | 576.13 | |
كرونا دنماركي | DKK | 98.39 | 103.2 | 98.45 | 103.26 | |
كرونا نرويجي | NOK | 92.86 | 96.75 | 92.92 | 96.81 | |
كرونا سويدى | SEK | 81.23 | 84.41 | 81.28 | 84.46 | |
فرنك سويسرى | CHF | 586.07 | 593.41 | 586.44 | 593.78 | |
ين 100 | JPY | 685.3 | 696.45 | 685.73 | 696.89 | |
دولار إسترالي | AUD | 565.16 | 573.09 | 565.51 | 573.45 | |
دينار كويتي | KWD | 2009.47 | 2052.38 | 2010.73 | 2078.03 | |
ريال سعودي | SAR | 153.78 | 154.72 | 153.88 | 156.65 | |
درهم إماراتي | AED | 156.95 | 157.98 | 157.05 | 159.95 | |
دينار بحريني | BAD | 1523.71 | 1539.32 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1492.13 | 1507.26 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 157.76 | 159.47 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 806.25 | 821.06 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات