الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
عيار 24 | 258.18 | 44.59 $ | 33.44 € |
عيار 22 | 236.67 | 40.88 $ | 30.66 € |
عيار 21 | 225.91 | 39.02 $ | 29.27 € |
عيار 18 | 193.64 | 33.44 $ | 25.08 € |
عيار 14 | 150.61 | 26.01 $ | 19.51 € |
عيار 10 | 107.58 | 18.58 $ | 13.94 € |
أوقية الذهب | 8030.31 | 1387 $ | 1040.25 € |
جنيه الذهب | 1807.28 | 312.16 $ | 243.48 € |
كيلو الذهب | 258174.59 | 44592.05 $ | 34781.8 € |
* اخر تحديث بتاريخ Friday, December 10, 2010 11:56 PM بتوقيت دولة مصر |
10/12/2010
متوسط اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات