| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 5.9 | 5.87 |
جنيه استرلينى | 9.53 | 9.4 |
يورو | 8.04 | 7.91 |
ريال سعودى | 1.57 | 1.56 |
درهم اماراتى | 1.61 | 1.59 |
الدينار الكويتى | 21.03 | 20.52 |
فرنك سويسرى | 6.16 | 6.04 |
الين اليابانى 100 | 7.1 | 6.98 |
ريال قطرى | 1.62 | 1.6 |
دينار بحرينى | 15.65 | 15.47 |
ريال عمانى | 15.35 | 15.15 |
دينار اردنى | 8.34 | 8.19 |
دولار استرالى | 5.92 | 5.83 |
كرونا سويدى | 0.91 | 0.88 |
دولار كندى | 5.99 | 5.9 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 16/02/2011 - 18:43 توقيت القاهرة | ||
16/02/2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات