العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 5.9 | 5.87 |
![]() | 9.53 | 9.4 |
![]() | 8.04 | 7.91 |
![]() | 1.57 | 1.56 |
![]() | 1.61 | 1.59 |
![]() | 21.03 | 20.52 |
![]() | 6.16 | 6.04 |
![]() | 7.1 | 6.98 |
![]() | 1.62 | 1.6 |
![]() | 15.65 | 15.47 |
![]() | 15.35 | 15.15 |
![]() | 8.34 | 8.19 |
![]() | 5.92 | 5.83 |
![]() | 0.91 | 0.88 |
![]() | 5.99 | 5.9 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 16/02/2011 - 18:43 توقيت القاهرة |
16/02/2011
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات