| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 579.5 | 576.5 |
جنيه استرلينى | 9.06 | 8.95 |
يورو | 7.71 | 7.6 |
ريال سعودى | 1.54 | 1.53 |
درهم اماراتى | 1.57 | 1.56 |
الدينار الكويتى | 20.5 | 20.05 |
فرنك سويسرى | 5.79 | 5.72 |
الين اليابانى 100 | 6.92 | 6.81 |
ريال قطرى | 1.58 | 1.57 |
دينار بحرينى | 15.33 | 14.18 |
ريال عمانى | 15.0 | 14.8 |
دينار اردنى | 8.18 | 8.03 |
دولار استرالى | 5.59 | 5.51 |
كرونا سويدى | 0.83 | 0.79 |
دولار كندى | 5.67 | 5.6 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 28/11/2010 - 18:37 توقيت القاهرة | ||
28/11/2010
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات