مصوغات ذهبية
الأربعاء، 30 مارس 2016 10:23 م
في الوقت الذي لم تصل الاسعار إلى هذه النقطه من قبل، حيث أن أكثر الارتفاعات التى شهدتها الأسواق كانت فى مايو 2011 الماضى ووصل إلى 318 جنيه فقط، مشيرا إلى أن الاسعار العالمية مستقرة والزيادات المحلية تعود إلى ارتفاع الدولار.
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 354.87 | 380 | 39.96 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 325.29 | 349 | 36.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 310.51 | 333 | 34.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 266.15 | 285 | 29.97 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 207.01 | 222 | 23.31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 147.86 | 158 | 16.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11037.57 | 11826 | 1242.97 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2484.08 | 2661 | 279.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 354857.99 | 380202 | 39961.49 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات