تتمتع الجمعيات والمؤسسات الدينية في ايران، الحكومية منها وغير الحكومية، بموارد مالية ذاتية. الا ان هذه المؤسسات تتمتع ايضا بدعم مالي من المرشد الاعلى. إضافة لذلك، تتلقى هذه المؤسسات دعما مباشرا من الحكومة الايرانية.
تبين القائمة ادناه الدعم الحكومي الذي لا يشكل الا جزءا صغيرا من الدخل الكلي لهذه المؤسسات. لا تنشر المؤسسات والجمعيات الدينية كشوفاتها المالية، ولذا فإن دخلها غير معروف.
ادناه قائمة ببعض من هذه وليس كلها:
قائمة بالمؤسسات الدينية الايرانية التي تتلقى دعما حكوميا
المؤسسة | المبلغ |
منظمة الحضارة والعلاقات الاسلامية | 80 مليون دولار |
منظمة الاوقاف والاعمال الخيرية | 48 مليون و780 الف دولار |
منظمة الحج والزيارات | مليون و759 الف دولار |
مكتب المرشد الاعلى في الجامعات | مليون و500 الف دولار |
معهد الامام الخميني للتعليم والابحاث | 8 ملايين و300 الف دولار |
منظمة الدعاية الاسلامية | 65 مليون و940 الف دولار |
جامعة المصطفى (لرجال الدين الاجانب) | 118 مليون و426 الف دولار |
لتشجيع الزيارات الى مرقد الامام الرضا | 12 مليون دولار |
جامعة الزهراء النسوية | مليون و620 الف دولار |
دعم للمساجد والفعاليات الدينية | 33 مليون و102 الف دولار |
مساعدات للمعاهد الدينية غير الحكومية | 35 مليون دولار |
مركز شؤون المساجد | 15 مليون دولار |
مساعدات للمراكز الثقافية والدينية | 45 مليون دولار |
لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر | 4 ملايين دولار |
معهد الاسراء (لآية الله جوادي آمولي) | 6 ملايين دولار |
معهد الامام الصادق (لآية الله جعفر سبحاني) | 3 ملايين دولار |
مجلس ممثلي رجال الدين في الحوزات | 2 مليون دولار |
مركز الافتاء | 2 مليون دولار |
مركز الافتاء للخارج | 2 مليون دولار |
مكتب الدعاية الاسلامية في حوزة قم | 52 مليون و242 الف دولار |
المجلس الاعلى للحوزات | 80 مليون و840 الف دولار |
مركز خدمات الحوزات | 15 مليون و825 الف دولار |
جامعة المذاهب الاسلامية | 3 ملايين و523 الف دولار |
مجلس التخطيط لحوزات خراسان | 6 ملايين و500 الف دولار |
(المصدر: قانون ميزانية 1390 الذي صدق عليه مجلس الشورى الايراني.)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات