| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 579.5 | 576.5 | |
| 9.06 | 8.95 | |
| 7.71 | 7.6 | |
| 1.54 | 1.53 | |
| 1.57 | 1.56 | |
| 20.5 | 20.05 | |
| 5.79 | 5.72 | |
| 6.92 | 6.81 | |
| 1.58 | 1.57 | |
| 15.33 | 14.18 | |
| 15.0 | 14.8 | |
| 8.18 | 8.03 | |
| 5.59 | 5.51 | |
| 0.83 | 0.79 | |
| 5.67 | 5.6 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 28/11/2010 - 18:37 توقيت القاهرة | ||
28/11/2010
أسعار العملات بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات